Name: JAIME A. QUINTERO
Land:

Nummer: D 10603 ASPA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
501 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 921,792 445000 686
370 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 610,361 281000 828
733 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 170,104 325000 788
497 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 329,053 583000 653
271 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1082,721 356000 793
4 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1315,601 402000 723
363 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1155,436 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
381 JAIME A. QUINTEROD 10603 ASPA335,30056,07 - 055,43 - 007,11 - 065,95 - 099,59 - 027,11 - 024,04 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert